Stólpi Gámar bjóða margar stærðir gáma sem eru til á afhendingar strax. Einnig er möguleiki á að sérpanta ef ósk er um aðrar stærðir en til eru.
Stærð | Tegund | Lengd (Innri mál*) | Breidd | Hæð | M3 | fm | Lengd (Utanmál*) | Breidd | Hæð |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Þurrgámur | 1,678 | 1,872 | 1,740 | 5,500 | 3,140 | 1,829 | 1,960 | 1,925 |
6 | HC þurrgámur | 1,678 | 1,872 | 2,040 | 6,400 | 3,140 | 1,829 | 1,960 | 2,225 |
8 | Þurrgámur | 2,287 | 2,112 | 2,067 | 10,000 | 4,830 | 2,438 | 2,200 | 2,265 |
8 | HC þurrgámur | 2,287 | 2,112 | 2,367 | 11,400 | 4,830 | 2,438 | 2,200 | 2,565 |
10 | Þurrgámur | 2,84 | 2,350 | 2,398 | 16,000 | 6,670 | 2,991 | 2,438 | 2,596 |
10 | HC þurrgámur | 2,84 | 2,350 | 2,698 | 18,000 | 6,670 | 2,990 | 2,438 | 2,896 |
10 | Frysti/kæli | 2,382 | 2,290 | 2,286 | 12,500 | 5,450 | 2,991 | 2,438 | 2,591 |
20 | Þurrgámur | 5,897 | 2,348 | 2,385 | 33,000 | 13,850 | 6,058 | 2,438 | 2,591 |
20 | HC þurrgámur | 5,897 | 2,348 | 2,690 | 37,200 | 13,850 | 6,058 | 2,438 | 2,896 |
20 | Open Side | 5,898 | 2,287 | 2,307 | 31,100 | 13,490 | 6,058 | 2,438 | 2,591 |
20 | Frysti/kæli | 5,38 | 2,260 | 2,260 | 27,500 | 12,160 | 6,058 | 2,438 | 2,591 |
40 | Þurrgámur | 12 | 2,348 | 2,385 | 67,200 | 28,180 | 12,192 | 2,438 | 2,591 |
40 | HC þurrgámur | 12 | 2,348 | 2,690 | 75,800 | 28,180 | 12,192 | 2,438 | 2,896 |
40 | Frysti/kæli | 11,48 | 2,260 | 2,510 | 65,100 | 25,940 | 12,192 | 2,438 | 2,591 |
Stólpi Gámar selur einnig og leigir gámahús sem eru í eftirfarandi stærðum:
Stærð | Tegund | Lengd Innri mál*) | Breidd | Hæð | Lengd (Utanmál*) | Breidd | Hæð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gámahús | 2,795 | 2,240 | 2,340 | 2,989 | 2,435 | 2,591 |
20 | Gámahús | 5,860 | 2,240 | 2,340 | 6,055 | 2,435 | 2,591 |
*metrar |
Dæmi um gáma hjá okkur
Þurrgámar
Vörugámar úr stáli (6, 8, 10, 20 og 40 fet). Þeir eru læstir og vatnsheldir.
Gámana er hægt að nota undir flesta vöruflokka.
Þurrgámur 20 fet
20 fet | |
---|---|
Lengd: | 5.890 mm |
Breidd: | 2.350 mm |
Hæð: | 2.390 mm |
Hurðaop: | B: 2.340/H:2.280 |
Eigin þyngd: | 2.330 kg |
Rúmtak: | 33 m3 |
Burðargeta: | 28.500 kg |

Þurrgámur 40 fet
40 fet | |
---|---|
Lengd: | 12.030 mm |
Breidd: | 2.350 mm |
Hæð: | 2.390 mm |
Hurðaop: | B: 2.340/H:2.280 |
Eigin þyngd: | 3.800 kg |
Rúmtak: | 67 m3 |
Burðargeta: | 26.800 kg |

Opnir gámar
Vörugámar úr stáli (20 og 40 fet) eru eins og venjulegir þurrgámar, nema að ekkert þak á gámunum. Í staðinn er gúmmísegl. Auðvelt að lesta og losa, t.d. stálbita, vélar, veiðarfæri o.fl.
Opnir gámar 20 fet
20 fet | |
---|---|
Lengd: | 5.898 mm |
Breidd: | 2.287 mm |
Hæð: | 2.307 mm |
Hurðaop: | B: 2.340 |
Toppopnun: | L: 5.680/B: 2.250 |
Eigin þyngd: | 2.300 kg |
Rúmtak: | 32 m3 |
Burðargeta: | 28.100 kg |

Opnir gámar 40 fet
40 fet | |
---|---|
Lengd: | 12.030 mm |
Breidd: | 2.350 mm |
Hæð: | 2.350 mm |
Hurðaop: | B: 2.340 |
Toppopnun: | L: 11.879/B: 2.184 |
Eigin þyngd: | 3.940 kg |
Rúmtak: | 66 m3 |
Burðargeta: | 26.500 kg |
Gaflgámar
40 feta stálfleti með niðurfellanlegum endum og bjálkagólfi, einkum fyrir þungavöru.
Gaflgámar 40 fet
40 fet | |
---|---|
Lengd: | 11.770 mm |
Breidd: | 2.360 mm |
Hæð: | 1.900 mm |
Eigin þyngd: | 4.900 kg |
Rúmtak: | 66 m3 |
Burðargeta: | 26.500 kg |

Frystigámar
Hitastýrðir gámar með frystivél sem hitar eða kælir innihald gámsins, s.s. kjöt, fisk, grænmeti og aðra matvöru. Val um hitastig frá ca. -25°C til +25°C
Frystigámar 40 fet (HÁÞEKJU)
40 fet | |
---|---|
Lengd: | 11.577 mm |
Breidd: | 2.280 mm |
Hæð: | 2.525 mm |
Hurðaop: | B: 2.290/H: 2.492 |
Eigin þyngd: | 4.600 kg |
Rúmtak: | 67 m3 |
Burðargeta: | 29.000 kg |

Einangraðir gámar
Einangraðir gámar úr stáli (án frystivélar) sem er ætlað að halda því hitastigi sem er í gámnum eins lengi og mögulegt er.
Einangraðir gámar 20 fet
20 fet | |
---|---|
Lengd: | 5.850 mm |
Breidd: | 2.290 mm |
Hæð: | 2.280 mm |
Hurðaop: | B: 2.290/H: 2.240 |
Eigin þyngd: | 2.460 kg |
Rúmtak: | 31 m3 |
Burðargeta: | 17.800 kg |

Bulk-gámar
Eins og venjulegir þurrgámar með lúgur á toppi til að lesta og losa mjölvöru o.fl.
Bulk-gámar 20 fet
20 fet | |
---|---|
Lengd: | 5.895 mm |
Breidd: | 2.350 mm |
Hæð: | 2.390 mm |
Hurðaop: | B: 2.340/H: 2.280 |
Toppopnun: | 30×500 mm |
Eigin þyngd: | 2.330 kg |
Rúmtak: | 33 m3 |
Burðargeta: | 28.500 kg |
